BIL | NAMA | NO KAD PENGENALAN | SUBJEK A |
1 | ASNAH BT SARIF | 931014126874 | BM, SEJ, MT, SN |
2 | NORAASYIQIN BT SAPPARI | 931130126732 | BM, PI, SEJ, SN |
3 | RAZIS BIN ASPARIN | L10HJ2071016 | BM, PI, MT, SN |
4 | MOHD BADARUDIN BIN ABD ISARAH | 930401126677 | PI, MT, SN, PD |
5 | MOHD RAZIP BIN ABDUL SAING | 930422125761 | PI, SN, KM, PD |
6 | NURUL FARHAH SYUHADAH BINTI ALIMAN | L10HJ2071019 | PI, MT, SN, KM |
7 | ASLINDAH BT ABD HAMID | 931219126640 | PI, SEJ, MT, SN |
8 | MOHAMMAD ASLAN BIN MASAN | 930922126883 | PI, SEJ, MT, SN |
9 | MOHD JAKILAN BIN BAHARUDDIN | L10HJ2071026 | PI, SEJ, MT, SN |
10 | MUHD SAIDH RIZAL BIN MAARIFAT | 930201126269 | MT, SN, PSV, PD |
11 | MUHD MUSTAQIM BIN SIDDIK MAULANA | 930512126565 | PI, SEJ, SN |
12 | MUHD THAQIF BIN HALUDDIN | 931013127015 | PI, SEJ, SN |
13 | NORFIKAH BT ABDUL BASAH | 931017126044 | BM, PI, SN |
14 | RABIATUL ADAWIYAH BT MOHAMAD | 930408126856 | BM, PI, SN |
15 | SAEMAH BT MINANG | 931005125060 | PI, MT, SN |
16 | SOFIAN SARAHINTU | 930219126777 | BM, MT, SN |
17 | ABDUL RAHMAN BIN ABDULAWAH | 931231127355 | PI, SN, PD |
18 | MUHAMMAD LAZIM BIN BUJANG SILAM | 930421126201 | SN, KM, PD |
19 | NOR SAHAIRAH BT JALIL | 931013125124 | BM, PI, SN |
20 | NORANIZAN BT MOHAMAD | 930605126214 | BM, SN, KM |
21 | NURSAIZURAH BINTI KASSIM | 930913126574 | BM, MT, SN |
22 | ZULAIKHA BT ABD SAMAD | 931217127068 | PI, SEJ, SN |
23 | MOHD CANORAN BIN MOMIN | 930508126765 | SEJ, SN, PSV |
24 | NORASIMAH BT ADILON | 931028126832 | SN, KM, PSV |
25 | MOHD SHAMIN BIN SAHARI | L10HJ2071017 | SN, TI |
26 | MUHD FARIZAN BIN ABDUL HASIL | 930901126649 | PI, SN |
27 | ASMAM BIN TURU | L10HJ2071023 | PI, SN |
28 | AZRI BIN MASAMAH | 930926126207 | SN, KM |
29 | NURMINAH BINTI AMIDUL | L10HJ2071024 | SN, KM |
30 | MOHD NIZAM B GUSNUN | 931001125629 | SEJ, SN |
31 | MOHD HAMRUN BIN ENGKI | 930721126465 | SN, PSV |
32 | MOHD RIDWAN B ISMAIL @ INSANI | 931002126463 | SEJ, SN |
33 | MUHAMMAD RODZI B BALAHIM | 930523126501 | SN, PSV |
34 | MOKHTAR B NUL HASSAN | 930820126495 | MT, SN |
35 | MUHAMMAD RIZWAN BIN YUSOF | 930317125663 | BM, SN |
36 | KHAIRUL AZHAR BIN MASMUD | 930208126587 | SN |
37 | ABDUL RAHMAN BIN HAMDAN | 931112125859 | SN |
38 | BASIRI BIN NURDIN | L10HJ2071021 | SN |
39 | MANISAH BT ABDUL HAN | 930310125652 | SN |
40 | NOOR RAMZIELAH BT MANSOR | 930606126160 | SN |
41 | NORHIDAH BINTI ANDOH | 910328125660 | SN |
42 | NURFARHANA BINTI MOHAMMAD MAULANA | 930703125362 | SN |
43 | ZULAIKHA BT AMIRHASAN | 930104126988 | SN |
44 | AMIR HARUN B BASIRUN | 931121125711 | SN |
45 | AZNAH BT AIDEHIM | 930118126700 | BM |
46 | BERMAN B MAD HARIS | 930825127163 | KM |
47 | NOORMILAH BT SARABINI | 931020126918 | PSV |
48 | NORWIRA BT ARIBENANG | 930518125758 | SN |
49 | NUR NAZIHAH BT BARANI | 911222126248 | SN |
50 | SALASIAH BINTI ABDUL RANI | 931201126626 | PSV |
51 | SALINAH BINTI ABDUL SHA | 930511125552 | PSV |
52 | NADIAH BINTI OMAR BASA | 920827126886 | SN |
53 | NOOR HAYATI BINTI JAPAR | 921228127320 | SN |
54 | NORAIN BINTI DAHARI | 930417126188 | SN |
55 | NORHAYA BINTI JAMAHALI | L10HJ2071028 | SN |
Selasa, 5 April 2011
SENARAI PELAJAR MENDAPAT (1A - 4A) SPM 2010
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
BERSEDIALAH WAHAI PELAJAR2 SMKKS
PEPERIKSAAN SPM 2010 HANYA TINGGAL
Penulis Blog
AKTIVITI BIDANG KEMANUSIAAN SMK KABOGAN
1.0 PENDAHULUAN
Sepanjang bulan Januari hingga Julai 2008, pelbagai aktiviti atau program telah dirancang oleh Bidang Kemanusiaan untuk meningkatkan pencapaian prestasi pelajar dalam bidang akademik. Terdapat tujuh panitia yang berpayung di bawah bidang kemanusiaan yang mana kesemua panitia ini saling bekerjasama dalam usaha meningkatkan pencapaian pelajar melalui aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan.Laporan ini disediakan untuk melihat sejauhmana aktiviti yang telah dirancang oleh Bidang Kemanusiaan dan unit-unit di bawahnya telah dapat dilaksanakan dan mengambil tindakan sewajarnya jika aktiviti atau program penting yang sepatutnya dilaksanakan tidak dijalankan.
1.0 OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI
Terdapat beberapa objektif :
1.1 Meningkatkan prestasi pelajar dalam bidang akademik.
1.2 Memantapkan pengajaran guru melalui aktiviti pencerapan yang dilakukan oleh pihak pentadbir, Ketua Bidang dan Ketua Panitia.
1.3 Mendedahkan pelajar kepada peningkatan pengetahuan sedia ada melalui program berbentuk amali.
1.4 Mewujudkan semangat kerja berpasukan.
2.0 LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI
(LAMPIRAN)
3.0 ANALISIS PROGRAM/AKTIVITI
3.1 KEKUATAN
4.1.1 Kerjasama dan komitmen guru dalam setiap program.
4.1.2 Guru-guru opsyen yang mengajar subjek-subjek tertentu.
4.1.3 Kerjasama pihak pengurusan dalam setiap aktiviti yang
dilaksanakan.
3.2 KELEMAHAN
3.2.1 Guru yang mengajar subjek-subjek tertentu terdiri dari mereka yang bukan opsyen.
3.2.2 Tidak semua guru memberikan komitmen yang baik dalam setiap aktiviti.
3.2.3 Kehadiran pelajar terutama ke kelas tambahan kurang memuaskan.
3.2.4 Terdapat kekangan masa dan kewangan dalam aktiviti yang dilaksanakan.
3.3 PENAMBAHBAIKAN
3.3.1 mendapatkan guru opsyen.
3.3.2 Mengadakan kursus peningkatan profesionalisme untuk guru-guru sebagai refresh dan meningkatkan motivasi guru.
3.3.3 Mengurangkan kekangan masa dan kewangan dalam setiap aktiviti.
Sepanjang bulan Januari hingga Julai 2008, pelbagai aktiviti atau program telah dirancang oleh Bidang Kemanusiaan untuk meningkatkan pencapaian prestasi pelajar dalam bidang akademik. Terdapat tujuh panitia yang berpayung di bawah bidang kemanusiaan yang mana kesemua panitia ini saling bekerjasama dalam usaha meningkatkan pencapaian pelajar melalui aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan.Laporan ini disediakan untuk melihat sejauhmana aktiviti yang telah dirancang oleh Bidang Kemanusiaan dan unit-unit di bawahnya telah dapat dilaksanakan dan mengambil tindakan sewajarnya jika aktiviti atau program penting yang sepatutnya dilaksanakan tidak dijalankan.
1.0 OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI
Terdapat beberapa objektif :
1.1 Meningkatkan prestasi pelajar dalam bidang akademik.
1.2 Memantapkan pengajaran guru melalui aktiviti pencerapan yang dilakukan oleh pihak pentadbir, Ketua Bidang dan Ketua Panitia.
1.3 Mendedahkan pelajar kepada peningkatan pengetahuan sedia ada melalui program berbentuk amali.
1.4 Mewujudkan semangat kerja berpasukan.
2.0 LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI
(LAMPIRAN)
3.0 ANALISIS PROGRAM/AKTIVITI
3.1 KEKUATAN
4.1.1 Kerjasama dan komitmen guru dalam setiap program.
4.1.2 Guru-guru opsyen yang mengajar subjek-subjek tertentu.
4.1.3 Kerjasama pihak pengurusan dalam setiap aktiviti yang
dilaksanakan.
3.2 KELEMAHAN
3.2.1 Guru yang mengajar subjek-subjek tertentu terdiri dari mereka yang bukan opsyen.
3.2.2 Tidak semua guru memberikan komitmen yang baik dalam setiap aktiviti.
3.2.3 Kehadiran pelajar terutama ke kelas tambahan kurang memuaskan.
3.2.4 Terdapat kekangan masa dan kewangan dalam aktiviti yang dilaksanakan.
3.3 PENAMBAHBAIKAN
3.3.1 mendapatkan guru opsyen.
3.3.2 Mengadakan kursus peningkatan profesionalisme untuk guru-guru sebagai refresh dan meningkatkan motivasi guru.
3.3.3 Mengurangkan kekangan masa dan kewangan dalam setiap aktiviti.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan